Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangbang Tahun 2021
01 Januari 2022
Kadek Indah Novianti
Dibaca 1.258 Kali
Bangbang, 01 Januari 2022. Bersama ini kami Pemerintah Desa Bangbang melaporkan terkait Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANGBANG
TAHUN ANGGARAN 2021
| PENDAPATAN DESA | |||
| Uraian | Anggaran | ||
| Jumlah Pendapatan | Rp 2.315.818.582,00 | ||
| PENDAPATAN ASLI DESA | : | Rp 8.515.500,00 | |
| Hasil Usaha Desa | : | Rp 8.515.500,00 | |
| PENDAPATAN TRANSFER | : | Rp 2.307.303.082,00 | |
| Dana Desa | : | Rp 968.772.000,00 | |
| Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | : | Rp 50.530.000,00 | |
| Alokasi Dana Desa | : | Rp 1.026.834.084,00 | |
| Bantuan Keuangan Provinsi | : | Rp 125.000.000,00 | |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | : | Rp 128.000.000,00 | |
| Pendapatan Lain-Lain | : | Rp 8.166.998,00 | |
| REALISASI BELANJA DESA | |||||
| URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | SILPA | ||
| I | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | : | Rp 1.152.972.006,00 | Rp 1.122.886.184,00 | Rp 30.085.822,00 |
| II | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | : | Rp 433.344.474,00 | Rp 391.693.500,00 | Rp 41.650.974,00 |
| III | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp 346.108.098,53 | Rp 334.299.300,00 | Rp 11.808.798,53 | |
| IV | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | : | Rp 11.112.000,00 | Rp 11.112.000,00 | Rp - |
| V | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT, DAN MENDESAK DESA | : | Rp 366.371.000,00 | Rp 344.657.000,00 | Rp 21.714.000,00 |
| JUMLAH BELANJA | Rp 2.309.907.578,53 | Rp 2.204.647.984 | Rp 105.259.594,53 | ||
| SURPLUS/(DEFISIT) | Rp 11.605.198,47 | Rp 111.170.598 | Rp (99.565.399,53) | ||
| PEMBIAYAAN | |||||
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | Anggaran | Realisasi | Silpa | ||
| silpa Tahun Sebelumnya | : | Rp 88.394.801,53 | Rp 88.394.801,53 | Rp - | |
| : | |||||
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | : | ||||
| Penyertaan Modal | : | Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00 | Rp - | |
| JUMLAH PEMBIAYAAN | : | Rp (11.605.198,47) | Rp (11.605.198,47) | Rp - | |
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | Rp - | Rp 99.565.399,53 | Rp (99.565.399,53) | ||
| RINCIAN REALISASI BELANJA DESA | |||||
| Uraian | Anggaran | Realisasi | Silpa | ||
| I | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | : | Rp 1.152.972.006,00 | Rp 1.122.886.184,00 | Rp 30.085.822,00 |
| 1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | : | Rp 1.074.821.248,00 | Rp 1.053.081.426,00 | Rp 21.739.822,00 |
| 2 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | : | Rp 42.033.758,00 | Rp 41.551.758,00 | Rp 482.000,00 |
| 3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | : | Rp 19.302.000,00 | Rp 19.211.000,00 | Rp 91.000,00 |
| 4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | : | Rp 16.815.000,00 | Rp 9.042.000,00 | Rp 7.773.000,00 |
| Uraian | Anggaran | Realisasi | Silpa | ||
| II | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | : | Rp 433.344.474,00 | Rp 391.693.500,00 | Rp 41.650.974,00 |
| 1 | Pendidikan | : | Rp 213.203.000,00 | Rp 182.618.000,00 | Rp 30.585.000,00 |
| 2 | Kesehatan | : | Rp 172.699.474,00 | Rp 165.135.500,00 | Rp 7.563.974,00 |
| 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | : | Rp 33.277.000,00 | Rp 30.902.000,00 | Rp 2.375.000,00 |
| 4 | Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | : | Rp 14.165.000,00 | Rp 13.038.000,00 | Rp 1.127.000,00 |
| Uraian | Anggaran | Realisasi | Silpa | ||
| III | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | : | Rp 346.108.098,53 | Rp 334.299.300,00 | Rp 11.808.798,53 |
| 1 | Kebudayaan dan Keagamaan | : | Rp 201.392.798,53 | Rp 193.516.000,00 | Rp 7.876.798,53 |
| 2 | Kepemudaan dan Olah Raga | : | Rp 1.558.000,00 | Rp - | Rp 1.558.000,00 |
| 3 | Kelembagaan Masyarakat | : | Rp 143.157.300,00 | Rp 140.783.300,00 | Rp 2.374.000,00 |
| Uraian | Anggaran | Realisasi | Silpa | ||
| IV | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | : | Rp 11.112.000,00 | Rp 11.112.000,00 | Rp - |
| 1 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | : | Rp 10.500.000,00 | Rp 10.500.000,00 | Rp - |
| 2 | Perdagangan dan Perindustrian | : | Rp 612.000,00 | Rp 612.000,00 | Rp - |
| Uraian | Anggaran | Realisasi | Silpa | ||
| V | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT, DAN MENDESAK DESA | : | Rp 366.371.000,00 | Rp 344.657.000,00 | Rp 21.714.000,00 |
| 1 | Penanggulangan Bencana | : | Rp 78.371.000,00 | Rp 59.357.000,00 | Rp 19.014.000,00 |
| 2 | Penanganan Keadaan Mendesak | : | Rp 288.000.000,00 | Rp 285.300.000,00 | Rp 2.700.000,00 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin