PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN TEMBUKU
DESA BANGBANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BANGBANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 0 TAHUN 26 14 12
2 1 S/D 1 TAHUN 56 31 25
3 2 S/D 2 TAHUN 51 26 25
4 3 S/D 3 TAHUN 63 32 31
5 4 S/D 4 TAHUN 65 33 32
6 5 S/D 5 TAHUN 74 38 36
7 6 S/D 6 TAHUN 75 34 41
8 7 S/D 7 TAHUN 74 38 36
9 8 S/D 8 TAHUN 56 34 22
10 9 S/D 9 TAHUN 74 45 29
11 10 S/D 10 TAHUN 56 40 16
12 11 S/D 11 TAHUN 80 41 39
13 12 S/D 12 TAHUN 69 37 32
14 13 S/D 13 TAHUN 73 39 34
15 14 S/D 14 TAHUN 68 42 26
16 15 S/D 15 TAHUN 76 39 37
17 16 S/D 16 TAHUN 81 34 47
18 17 S/D 17 TAHUN 67 40 27
19 18 S/D 18 TAHUN 76 48 28
20 19 S/D 19 TAHUN 70 39 31
21 20 S/D 20 TAHUN 69 40 29
22 21 S/D 21 TAHUN 78 40 38
23 22 S/D 22 TAHUN 90 44 46
24 23 S/D 23 TAHUN 91 51 40
25 24 S/D 24 TAHUN 73 44 29
26 25 S/D 25 TAHUN 78 39 39
27 26 S/D 26 TAHUN 99 43 56
28 27 S/D 27 TAHUN 65 29 36
29 28 S/D 28 TAHUN 94 51 43
30 29 S/D 29 TAHUN 60 31 29
31 30 S/D 30 TAHUN 80 44 36
32 31 S/D 31 TAHUN 61 33 28
33 32 S/D 32 TAHUN 72 41 31
34 33 S/D 33 TAHUN 65 31 34
35 34 S/D 34 TAHUN 59 24 35
36 35 S/D 35 TAHUN 66 29 37
37 36 S/D 36 TAHUN 61 32 29
38 37 S/D 37 TAHUN 72 34 38
39 38 S/D 38 TAHUN 74 42 32
40 39 S/D 39 TAHUN 66 36 30
41 40 S/D 40 TAHUN 62 33 29
42 41 S/D 41 TAHUN 65 32 33
43 42 S/D 42 TAHUN 68 29 39
44 43 S/D 43 TAHUN 82 44 38
45 44 S/D 44 TAHUN 84 50 34
46 45 S/D 45 TAHUN 79 31 48
47 46 S/D 46 TAHUN 75 44 31
48 47 S/D 47 TAHUN 74 42 32
49 48 S/D 48 TAHUN 74 41 33
50 49 S/D 49 TAHUN 69 34 35
51 50 S/D 50 TAHUN 99 52 47
52 51 S/D 51 TAHUN 117 58 59
53 52 S/D 52 TAHUN 80 39 41
54 53 S/D 53 TAHUN 85 40 45
55 54 S/D 54 TAHUN 62 36 26
56 55 S/D 55 TAHUN 81 47 34
57 56 S/D 56 TAHUN 80 33 47
58 57 S/D 57 TAHUN 63 27 36
59 58 S/D 58 TAHUN 55 29 26
60 59 S/D 59 TAHUN 53 22 31
61 60 S/D 60 TAHUN 79 42 37
62 61 S/D 61 TAHUN 54 25 29
63 62 S/D 62 TAHUN 55 31 24
64 63 S/D 63 TAHUN 34 14 20
65 64 S/D 64 TAHUN 36 19 17
66 65 S/D 65 TAHUN 53 18 35
67 66 S/D 66 TAHUN 54 27 27
68 67 S/D 67 TAHUN 46 21 25
69 68 S/D 68 TAHUN 41 19 22
70 69 S/D 69 TAHUN 41 17 24
71 70 S/D 70 TAHUN 28 10 18
72 71 S/D 71 TAHUN 31 24 7
73 72 S/D 72 TAHUN 40 20 20
74 73 S/D 73 TAHUN 22 10 12
75 74 S/D 74 TAHUN 13 7 6
76 75 S/D 75 TAHUN 19 8 11
77 76 S/D 120 TAHUN 250 109 141
JUMLAH 5206 2666 2540
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 5207 2666 2541

17 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BANGBANG




PANDE PANDU WINATA, A.MD.KEP
NIPD/NIP :
  BANGBANG, 17 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA BANGBANG




I WAYAN SUGIANTARA
NIPD/NIP :