PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN TEMBUKU
DESA BANGBANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BANGBANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 0 TAHUN 32 13 19
2 1 S/D 1 TAHUN 44 28 16
3 2 S/D 2 TAHUN 47 26 21
4 3 S/D 3 TAHUN 63 32 31
5 4 S/D 4 TAHUN 71 36 35
6 5 S/D 5 TAHUN 67 34 33
7 6 S/D 6 TAHUN 71 31 40
8 7 S/D 7 TAHUN 65 35 30
9 8 S/D 8 TAHUN 62 34 28
10 9 S/D 9 TAHUN 74 49 25
11 10 S/D 10 TAHUN 63 45 18
12 11 S/D 11 TAHUN 76 36 40
13 12 S/D 12 TAHUN 71 37 34
14 13 S/D 13 TAHUN 76 41 35
15 14 S/D 14 TAHUN 74 43 31
16 15 S/D 15 TAHUN 75 32 43
17 16 S/D 16 TAHUN 75 43 32
18 17 S/D 17 TAHUN 70 42 28
19 18 S/D 18 TAHUN 72 38 34
20 19 S/D 19 TAHUN 69 42 27
21 20 S/D 20 TAHUN 71 41 30
22 21 S/D 21 TAHUN 86 45 41
23 22 S/D 22 TAHUN 93 48 45
24 23 S/D 23 TAHUN 73 43 30
25 24 S/D 24 TAHUN 65 42 23
26 25 S/D 25 TAHUN 95 37 58
27 26 S/D 26 TAHUN 95 46 49
28 27 S/D 27 TAHUN 79 35 44
29 28 S/D 28 TAHUN 69 37 32
30 29 S/D 29 TAHUN 74 44 30
31 30 S/D 30 TAHUN 68 30 38
32 31 S/D 31 TAHUN 71 44 27
33 32 S/D 32 TAHUN 68 36 32
34 33 S/D 33 TAHUN 51 22 29
35 34 S/D 34 TAHUN 64 26 38
36 35 S/D 35 TAHUN 75 34 41
37 36 S/D 36 TAHUN 59 28 31
38 37 S/D 37 TAHUN 76 42 34
39 38 S/D 38 TAHUN 69 40 29
40 39 S/D 39 TAHUN 63 33 30
41 40 S/D 40 TAHUN 66 35 31
42 41 S/D 41 TAHUN 66 25 41
43 42 S/D 42 TAHUN 75 37 38
44 43 S/D 43 TAHUN 83 47 36
45 44 S/D 44 TAHUN 83 45 38
46 45 S/D 45 TAHUN 71 39 32
47 46 S/D 46 TAHUN 81 44 37
48 47 S/D 47 TAHUN 72 41 31
49 48 S/D 48 TAHUN 64 31 33
50 49 S/D 49 TAHUN 80 36 44
51 50 S/D 50 TAHUN 111 59 52
52 51 S/D 51 TAHUN 100 54 46
53 52 S/D 52 TAHUN 86 40 46
54 53 S/D 53 TAHUN 77 38 39
55 54 S/D 54 TAHUN 60 33 27
56 55 S/D 55 TAHUN 74 41 33
57 56 S/D 56 TAHUN 85 36 49
58 57 S/D 57 TAHUN 60 27 33
59 58 S/D 58 TAHUN 53 24 29
60 59 S/D 59 TAHUN 53 27 26
61 60 S/D 60 TAHUN 81 40 41
62 61 S/D 61 TAHUN 51 26 25
63 62 S/D 62 TAHUN 58 32 26
64 63 S/D 63 TAHUN 33 15 18
65 64 S/D 64 TAHUN 40 20 20
66 65 S/D 65 TAHUN 53 19 34
67 66 S/D 66 TAHUN 52 27 25
68 67 S/D 67 TAHUN 48 22 26
69 68 S/D 68 TAHUN 41 20 21
70 69 S/D 69 TAHUN 43 16 27
71 70 S/D 70 TAHUN 27 12 15
72 71 S/D 71 TAHUN 34 23 11
73 72 S/D 72 TAHUN 39 21 18
74 73 S/D 73 TAHUN 24 12 12
75 74 S/D 74 TAHUN 9 3 6
76 75 S/D 75 TAHUN 28 13 15
77 76 S/D 120 TAHUN 249 111 138
JUMLAH 5191 2661 2530
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 5192 2661 2531

13 Maret 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BANGBANG




PANDE PANDU WINATA, A.MD.KEP
NIPD/NIP :
  BANGBANG, 13 MARET 2026
SEKRETARIS DESA BANGBANG




I WAYAN SUGIANTARA
NIPD/NIP :