Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1112 21,44%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 675 13,02%
3 PELAJAR/MAHASISWA 799 15,41%
4 PENSIUNAN 20 0,39%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 98 1,89%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 0,29%
8 PERDAGANGAN 29 0,56%
9 PETANI/PEKEBUN 788 15,19%
10 PETERNAK 2 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 979 18,88%
16 KARYAWAN BUMN 11 0,21%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 36 0,69%
19 BURUH HARIAN LEPAS 88 1,70%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 118 2,28%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,10%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 10 0,19%
27 TUKANG KAYU 12 0,23%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,02%
34 PENATA RAMBUT 1 0,02%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 1 0,02%
38 PARAJI 1 0,02%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,02%
42 PENDETA 1 0,02%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02%
64 DOSEN 1 0,02%
65 GURU 14 0,27%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02%
73 BIDAN 4 0,08%
74 PERAWAT 8 0,15%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 2 0,04%
81 SOPIR 9 0,17%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 53 1,02%
85 PERANGKAT DESA 11 0,21%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 268 5,17%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 5186 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5186 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

PPS Bangbang

PPS DESA BANGBANG

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:545
    Kemarin:688
    Total Pengunjung:759.919
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.221.8.126
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

14 Desember 2023 | 8.312 Kali
Posyandu Anggrek Banjar Dinas Nyanglan Kaja Bulan Desember 2023
03 Agustus 2018 | 2.479 Kali
Strkuktur Organisasi PPS Desa Bangbang
19 September 2023 | 1.890 Kali
Penyerahan Seragam Hansip Jelang Pemilu Tahun 2024
20 September 2018 | 1.784 Kali
Obyek Wisata
22 Juni 2018 | 1.691 Kali
Sejarah Desa
20 September 2018 | 1.666 Kali
Seni Budaya dan Tradisi
31 Mei 2018 | 1.626 Kali
IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN UNDANG – UNDANG DESA

WA Layanan Desa

Hubungi Kami

Hubungi Kami