Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 5 0,10%
2 2 s/d 4 Tahun 153 2,95%
3 5 s/d 9 Tahun 323 6,23%
4 10 s/d 14 Tahun 377 7,27%
5 15 s/d 19 Tahun 355 6,85%
6 20 s/d 24 Tahun 449 8,66%
7 25 s/d 29 Tahun 367 7,08%
8 30 s/d 34 Tahun 324 6,25%
9 35 s/d 39 Tahun 357 6,88%
10 40 s/d 44 Tahun 403 7,77%
11 45 s/d 49 Tahun 440 8,48%
12 50 s/d 54 Tahun 408 7,87%
13 55 s/d 59 Tahun 323 6,23%
14 60 s/d 64 Tahun 248 4,78%
15 65 s/d 69 Tahun 202 3,90%
16 70 s/d 74 Tahun 153 2,95%
17 Di atas 75 Tahun 299 5,77%
18 0 s/d 14 Tahun 858 16,54%
19 15 s/d 55 Tahun 3166 61,05%
20 56 s/d 120 Tahun 1161 22,39%
JUMLAH 10371 199,98%
BELUM MENGISI -5185 -99,98%
TOTAL 5186 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

PPS Bangbang

PPS DESA BANGBANG

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:547
    Kemarin:1.782
    Total Pengunjung:780.476
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.169
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

WA Layanan Desa

Hubungi Kami

Hubungi Kami